해당 홈페이지는 고객의 이해를 돕기 위한데모(샘플) 사이트로 부기사가 제공하는
기능과 디자인을 확인할 수 있습니다 부기사 바로가기
| 주소 |
서울 금천구 가산동 60-24
서울 금천구 벚꽃로 254
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
아파트
|
보증금 |
1,500만원
|
| 월세 |
150만원 (부가세 별도)
|
미등기 여부 |
해당 안됨
|
| 위반 여부 |
해당 안됨
|
면적정보 |
공급 226.15㎡ 68평 / 전용 136.89㎡ 41평 (전용률 61%) 평
|
| 층정보 |
현재층 :6층 / 총층 :15층
|
방향 |
남향 (주된 출입구 기준)
|
| 매물상태 |
비어있음
|
주용도 |
일반공장
|
| 기타용도 |
공장
|
난방 유형 |
개별난방
|
| 방 / 화장실 |
- / 0 개
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 506 대 )
|
| 엘리베이터 |
6 대
|
입주가능일 |
이달말
|
| 사용승인일 |
2004-01-06
|
매물 등록일 |
2026-04-16
|


| 주소 |
가산동 60-24
|
건물명 |
월드메르디앙벤처센타
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
9,647㎡
2,918평
평
|
건축면적 |
4,384.84㎡
1,326평
(건폐율 45.45%)
평
|
| 연면적 |
63,457.84㎡
19,196평
평
|
용적률산정연면적 |
46,278.51㎡
13,999평
(용적률 479.72%)
평
|
| 층정보 |
지하 2층
/ 지상 15층
|
주용도 |
공장
|
| 기타용도 |
공장.(제12종)근린생활시설지원시설업무시설
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
주된 출입구 기준
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
61.2m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트평스라브
|
| 주차 |
자주식(옥내)
405대
, 자주식(옥외)
101대
|
엘리베이터 |
일반
6
/ 비상용
2
|
| 세대수 |
38 세대
|
허가일 |
2002-08-08
|
| 착공일 |
2002-08-14
|
사용승인일 |
2004-01-06
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑 2층 | 기타공장 | 승강기기계실,물탱크실,휀룸(연면적제외) | 426.62㎡ 129.05평 |
| 옥탑 1층 | 기타공장 | 승강기기계실(연면적제외) | 281.06㎡ 85.02평 |
| 15층 | 기타공장 | 관리실,다목적실 | 36.6㎡ 11.07평 |
| 15층 | 기숙사 | 공장(기숙사) | 1,720.79㎡ 520.54평 |
| 14층 | 일반공장 | 공장 | 3,215.4㎡ 972.66평 |
| 13층 | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설 | 564.49㎡ 170.76평 |
| 13층 | 일반공장 | 공장,지원시설 | 2,650.91㎡ 801.9평 |
| 12층 | 일반공장 | 공장,지원시설 | 3,215.4㎡ 972.66평 |
| 11층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설 | 136.89㎡ 41.41평 |
| 11층 | 일반공장 | 공장 | 3,078.51㎡ 931.25평 |
| 10층 | 일반공장 | 공장, 지원시설 | 3,215.4㎡ 972.66평 |
| 9층 | 일반공장 | 공장,지원시설 | 3,215.4㎡ 972.66평 |
| 8층 | 일반공장 | 공장,지원시설 | 3,215.4㎡ 972.66평 |
| 7층 | 기타공장 | 근린생활시설,지원시설 | 838.27㎡ 253.58평 |
| 7층 | 일반공장 | 공장 | 2,377.13㎡ 719.08평 |
| 6층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설,지원시설 | 153.39㎡ 46.4평 |
| 6층 | 일반공장 | 공장,지원시설 | 3,062.01㎡ 926.26평 |
| 5층 | 일반공장 | 공장,지원시설 | 3,215.4㎡ 972.66평 |
| 4층 | 기타공장 | 지원시설 | 290.71㎡ 87.94평 |
| 4층 | 일반공장 | 공장 | 2,924.69㎡ 884.72평 |
| 3층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설 | 427.6㎡ 129.35평 |
| 3층 | 일반공장 | 공장,지원시설 | 2,804.33㎡ 848.31평 |
| 2층 | 일반공장 | 공장,지원시설,업무시설 | 3,393.69㎡ 1,026.59평 |
| 2층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설,제2종근린생활시설 | 343.44㎡ 103.89평 |
| 1층 | 기타제1종근린생활시설 | (제1,2종)근린생활시설 | 2,182.66㎡ 660.25평 |
| 지하2층 | 주차장 | 주차장 | 6,313.53㎡ 1,909.84평 |
| 지하2층 | 기타공장 | 기계실,전기실,발전기실 | 424.84㎡ 128.51평 |
| 지하2층 | 기타공장 | 관리실 | 42.5㎡ 12.86평 |
| 지하2층 | 기타공장 | 공장 | 1,743.5㎡ 527.41평 |
| 지하1층 | 주차장 | 주차장 | 5,987.59㎡ 1,811.25평 |
| 지하1층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설,제2종근린생활시설 | 1,491.44㎡ 451.16평 |
| 지하1층 | 일반공장 | 공장 | 1,175.93㎡ 355.72평 |
최근 매매가 없음
최근 전세가 없음
최근 월세 없음
| 유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |

중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다